Elecciones vascas 2012: Arrasadora irrupción de Bildu
CFuencisla | Dom, 21/10/2012 - 21:54
El grave error del TC se paga. País Vasco: al 99,14% escrutado; EAJ-PNV: 27; EH BILDU: 21.PSE-EE(PSOE): 16 -pierde 9 en el mandato de Patxi López-. El PP: 10 -pierde tres-. UPyD: 1 (se mantiene).
REDACCIÓN HO.- En el País Vasco, con el 99 por ciento de los votos escrutados, PNV gana las elecciones al Parlamento vasco al lograr 27 parlamentarios, frente a los 21 de EH Bildu, 16 del PSE-EE, y 10 de PP. Por su parte, UPyD obtendría un representante y mantendría los resultados de las pasadass elecciones. Con ello, la suma de fuerzas nacionalistas y etarras daría una amplia mayoría absoluta en la Cámara vasca (que rebasarían en 11 escaños).
Por su parte, Ezker Anitza y Ezker Batua Berdeak no obtendrían parlamentarios. La abstención asciende al 34,59 por ciento en la comunidad autónoma vasca.
En las elecciones autonómicas de 2009, el PNV logró 30 representantes en el legislativo vasco, PSE 25 y PP 13. Aralar, ahora integrado en EH Bildu obtuvo 4 representantes y EA, que también forma parte ahora de la coalición soberanista, consiguió 1 parlamentario. EB y UPyD lograron un escaño cada uno.
| 2012 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.129.108 | 65,82% | 64,68% |
| Abstención | 589.588 | 34,18% | 35,32% |
| Votos en blanco | 14.568 | 1,29% | 1,01% |
| Votos nulos | 9.088 | 0,80% | 8,79% |
| Escaños a elegir | 0 | 74 | |
| Resultados vascos | |||||||||||||||||||||||||
Escrutado el 97,59% de los votos |
|
||||||||||||||||||||||||
Por provincias:
Álava
| 2012 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 159.209 | 64,64% | 65,07% |
| Abstención | 87.106 | 35,36% | 34,93% |
| Votos en blanco | 2.263 | 1,42% | 1,11% |
| Votos nulos | 2.333 | 1,47% | 5,61% |
| Escaños a elegir | 0 | 0 | |
Guipúzcoa:
| 2012 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 361.863 | 65,39% | 61,76% |
| Abstención | 192.380 | 34,61% | 38,24% |
| Votos en blanco | 4.698 | 1,30% | 1,07% |
| Votos nulos | 2.070 | 0,57% | 13,49% |
| Escaños a elegir | 0 | 0 | |
Vizcaya:
| 2012 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 608.036 | 66,40% | 66,34% |
| Abstención | 310.102 | 33,60% | 33,66% |
| Votos en blanco | 7.607 | 1,25% | 0,94% |
| Votos nulos | 4.685 | 0,77% | 6,96% |
| Escaños a elegir | 0 | 0 | |
Facebook
Twitter
YouTube






