Los franceses se movilizan hoy por la familia y la infancia ante las amenazas de Hollande
<a href="http://www.hazteoir.org/noticia/49116-rechazo-civico-hace-que-francia-aplace-ley-matrimonio">Primer éxito de la defensa cívica gala del matrimonio</a>
<a href="http://www.alliancevita.org/action/2012-2/75-manifestations-protegeons-les-enfants/">Más de 75 convocatorias por toda Francia: 23 de octubre, 12:00-14:00 h.. Alliance VITA: "Protejamos la infancia"</a>
<a href="http://pourlhumanitedurable.com/Les-actions">Calendario de movilizaciones: Pour l'Humanite durable</a>
<a href="http://congresomundial.es/">WCF Madrid 2012</a>: <a href="http://www.hazteoir.org/alerta/46074-familia-natural-no-puede-ser-redefinida-entusiastas-ingenieria-social">“La familia no puede ser redefinida por la ingeniería social”</a>
CFuencisla | Mar, 23/10/2012 - 08:24
REDACCIÓN HO.- Tras el especial seguimiento del tema en Noticias HO, desde Francia nos informan de esta gran movilización cívica por la infancia y la familia. Los franceses lanzan una gran movilización ciudadana en rechazo a los planes anunciados el pasado mes de agosto por el primer ministro galo, Jean-Marc Ayrault, quien en cumplimiento al anuncio electoral del presidente François Hollande afirmaba que en este mes de octubre presentarían el proyecto para legalizar la equiparación entre matrimonio y uniones homosexuales, incluyendo la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
- En torno a la organización cívica Alliance VITA, presidida por el Dr. Xavier Mirabel y centrada en la defensa de los más vulnerables, se ha lanzando una convocatoria a la que se adhiere HO -organizadora del Congreso Mundial de Familias Madrid 2012 (dentro del World Congress of Families) celebrado el pasado mes de mayo-, que comprende 75 ciudades de Francia, unidas bajo el lema “Protejamos la infancia", que se desarrollarán entre el 23 y el 27 de este mes de octubre. La marcha central será la del próximo 23 octubre, de 12:00 a 14:00 h.
- Desde la organización Pour l'Humanite durable también se ha reparado un completo calendario de movilización cívica en defensa de la familia, el matrimonio y a infancia, que puede consultarse aquí
Por su especial interés para los ciudadanos galos, ofrecemos la siguiente información en francés, animando a seguir las convocatorias aglutinadas en torno al 23 de octubre de Alliance VITA, en defensa del matrimonio, la familia y la infancia. La relación con los lugares exactos de las manifestaciones serán concretados, a más tardar, el 19 de octubre, y se pueden consultar aquí: ¡Destaca estas fechas en tu calendario! ¡Únete al movimiento que te representa y defiende la causa del niño1", anima la organización.
Liste des villes :
| N° | DEPARTEMENTS | VILLES |
| ALSACE | ||
| 67 | Bas Rhin | Strasbourg : 23 octobre > Place Kléber de 12h à 14h |
| 68 | Haut Rhin | Colmar : 27 octobre > Place de la Mairie de 14h à 16h |
| 68 | Haut Rhin | Haguenau : 27 octobre > Cours de la Décapole de 13h30 à 15h |
| AQUITAINE | ||
| 33 | Gironde | Bordeaux : 23 octobre > Place Saint Projet |
| 64 | Pyrénées Atlantiques | Pau : 26 octobre |
| AUVERGNE | ||
| 03 | Allier | Montluçon : 23 octobre |
| 15 | Cantal | Aurillac : 23 octobre > place du Square, en face du “carrefour city” de 12h à 13h30 |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy en Velay : 23 octobre > Place Cadelade de 12h à 14h |
| 63 | Puy de Dôme | Clermont-Ferrand : 23 octobre > Place de Jaude à 12h30 |
| BASSE NORMANDIE | ||
| 14 | Calvados | Caen : 23 octobre > Place Bouchard à partir de 12h |
| 50 | Manche | Avranches : 23 octobre |
| 50 | Manche | Cherbourg : 25 octobre |
| BOURGOGNE | ||
| 21 | Côte d’Or | Dijon : 23 octobre |
| 71 | Saône et Loire | Chalon sur Saône : 23 octobre |
| BRETAGNE | ||
| 22 | Côte d’Armor | St Brieuc : 26 octobre > Bd du 71ème Régiment d’Infanterie (au niveau du centre commercial et de la gare de bus) de 12h à 14h |
| 29 | Finistère | Brest : 23 octobre |
| 35 | Ille et Vilaine | Rennes : 23 octobre |
| 56 | Morbihan | Vannes : 23 octobre |
| CENTRE | ||
| 18 | Cher | Bourges : 23 octobre |
| 37 | Indre et Loire | Tours : 23 octobre |
| 45 | Loiret | Orléans : 23 octobre |
| CHAMPAGNE-ARDENNES | ||
| 10 | Aube | Troyes : 23 octobre |
| 51 | Marne | Reims : 23 octobre |
| FRANCHE COMPTE | ||
| 25 | Doubs | Besançon : 23 octobre |
| HAUTE NORMANDIE | ||
| 76 | Seine Maritime | Rouen : 23 octobre |
| 27 | Eure | Vernon : 23 octobre > Place de Gaulle (en bas) de 10h à 11h30 |
| 27 | Eure | Evreux : 23 octobre de 12h30 à 14h |
| ILE DE FRANCE | ||
| 77 | Seine et Marne | Fontainebleau : 23 octobre > Place Napoléon Bonaparte de 12h à 14h |
| 77 | Seine et Marne | Meaux : 23 octobre |
| 78 | Yvelines | Rambouillet : 23 octobre > Devant la Mairie de 12h à 14h |
| 78 | Yvelines | St Germain-en-Laye : 23 octobre > place Charles de Gaulle de 12h à 14h |
| 78 | Yvelines | Versailles : 23 octobre > place du marché Notre-Dame de 11h30 à 13h30 |
| 78 | Yvelines | Trappes : 23 octobre > 2 rue Carnot de 12h à 14h |
| 91 | Essonne | Brunoy : 23 octobre |
| 92 | Hauts de Seine | La Défense I : 23 octobre > Grande Arche (devant) de 12h à 14h |
| 92 | Hauts de Seine | La Défense II : 23 octobre > Tour coeur de Défense (devant) de 12h à 14h |
| 92 | Hauts de Seine | Antony : 23 octobre à 17h30 |
| 93 | Seine Saint Denis | Bobigny : 23 octobre |
| 94 | Val de Marne | Vincennes : 23 octobre |
| 95 | Val d’Oise | Cergy-Pontoise : 23 octobre > Place du Gal de Gaulle |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | ||
| 66 | Pyrénées Orientales | Perpignan : 23 octobre |
| LIMOUSIN | ||
| 87 | Haute-Vienne | Limoges : 23 octobre |
| LORRAINE | ||
| 54 | Meurthe et Moselle | Nancy : 23 octobre > Place Stanislas |
| 57 | Moselle | Metz : 23 octobre |
| MIDI PYRENNES | ||
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse : 23 octobre |
| 82 | Tarn et Garonne | Montauban : 23 octobre |
| NORD PAS DE CALAIS | ||
| 59 | Nord | Lille : 23 octobre |
| 59 | Nord | Dunkerque : 23 octobre |
| 59 | Nord | Valenciennes : 23 octobre |
| 62 | Pas de Calais | Boulogne-sur-Mer : 23 octobre |
| PAYS DE LOIRE | ||
| 44 | Loire Atlantique | Nantes : 25 octobre 2012 > Place Royale |
| 49 | Maine et Loire | Angers : 23 octobre |
| 53 | Mayenne | Laval : 23 octobre |
| 72 | Sarthe | Le Mans : 23 octobre |
| 72 | Sarthe | Sablé : 23 octobre |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon : 23 octobre > Place du Théâtre de 12h30 à 14h |
| PICARDIE | ||
| 60 | Oise | Senlis : 23 octobre |
| 80 | Somme | Amiens : 23 octobre |
| POITOU-CHARENTES | ||
| 16 | Charente | Angoulême : 23 octobre |
| 86 | Vienne | Poitiers : 23 octobre > place Charles de Gaulle (place du marché Notre Dame) à 12h |
| PACA | ||
| 06 | Alpes Maritimes | Nice : 24 octobre |
| 13 | Bouches du Rhône | Marseille : 23 octobre > Place Felix Baret de 12h à 14h |
| 83 | Var | Toulon : 23 octobre |
| 84 | Vaucluse | Avignon : 23 octobre |
| RHÔNE-ALPES | ||
| 38 | Isère | Grenoble : 23 octobre |
| 69 | Rhône | Lyon : 23 octobre |
| 73 | Savoie | Chambéry : 23 octobre |
| 74 | Haute Savoie | Thonon : 23 octobre |
| 74 | Haute Savoie | Annecy : 23 octobre |
.
Para poder comentar esta noticia debes estar registrado en la comunidad HO o haber iniciado sesión.
Entrar Quiero registrarme
Facebook
Twitter
YouTube




